
Smeerinterval
Smeerinterval
Het smeerinterval varieert afhankelijk van de werkomstandigheden van de machine. Daarom worden de volgende smeerintervallen aanbevolen. Ook wordt gemengde olie- of vetaanvoer niet aanbevolen.
Smeermiddel | Tijdsinterval controle | Smeerinterval | Conditie en resultaat | Volume van de vulling |
---|---|---|---|---|
Vet | 3 - 6 maanden | 6 maanden - 1 jaar | Normale conditie | 1/3 van vulvolume van de moer |
Olie | 1 week | Na beoordeling | Naar vervuiling en volume | Aanbevolen volume volgens spindeldiameter (zie tabel hieronder) |
Olie | dagelijks | Continu | Volume dat wordt gebruikt bij een nieuwe spindel | Aanbevolen volume volgens spindeldiameter (zie tabel hieronder) |
Vulvolume per spindelgrootte
Vulvolume per spindelgrootte
Spindel diameter [mm] | Volume [cc] |
---|---|
6 | 0,09 |
8 | 0,15 |
10 | 0,32 |
12 | 0,43 |
15 | 0,78 |
16 | 0,87 |
20 | 1,11 |
Spindel diameter [mm] | Volume [cc] |
---|---|
25 | 1,58 |
32 | 2,42 |
40 | 3,44 |
50 | 5,38 |
63 | 6,96 |
80 | 11,8 |
100 | 26,3 |
Klasse van vet en olie
Klasse van vet en olie
Over het algemeen kunnen dezelfde smeermiddelen worden gebruikt als voor wentellagers. Smeermiddelen met grafiet of MoS2 mogen niet worden gebruikt.
Vet
- Normale werking
Algemene industriële toepassing
Shell Alvania EP(LF)0
Mobilux EP0, EP1
BP Ebergrease LS-EP
Klüber Microlube GBU Y 131
Speciale condities
- Cleanroom
- Schokken
- Groot temperatuurbereik
Op aanvraag..
Olie
Turbine olie
ISOVG 32-68